参数 | 指标 | ||
非线性晶体型 | FR~103XL | FR~103WS | FR~103HP |
分辨率 | <1fs | <2fs | <1fs |
最小可测脉宽 | 5fs | 15fs | 5fs |
最大可测脉宽 | ~100ps (~250ps w/WSR可选) | 250ps | 30ps |
扫描范围 | >195ps (~400psw/WSR可选) | >400ps(>800ps可选) | >70ps |
灵敏度(PavPpk)min | 10-7W2(w/PMT 550-1700nm) 10-8W2(w/HS) 10-4W2(w/PD) | 10-7W2(w/PMT 550-1700nm) | 10-5W2 w/PMT 10-2W2 w/PD |
波长范围 | 410~5000nm | 410~5000nm | 410~5000nm |
最小重频 | 200kHz (4Hz w/LRR选项) | 500Hz (4Hz w/CDA选项) | 500Hz (4Hz w/CDA选项) |
光输入 | 自由空间(光纤输入可选) | ||
干涉/无背景 | 可选 | ||
互相关 | 可选 | ||
数据采集CDA | 可选 | ||
LCD显示 | 可选 |
二、双光子吸收型(TPC)
参数 | 指标 | |
双光子吸收型(TPC) | FR-103MC | FR-103TPM |
分辨率 | <1fs | <1fs |
波长范围 | 500-5000nm | 500~3400nm |
扫描范围 | >40ps | >70ps |
脉宽范围 | 5fs~15ps | 5fs~15ps |
灵敏度(PavPpk)min | 10-4W2 | 10-4W2 |
光输入 | 自由空间(光纤输入可选) | |
最小重频 | 500Hz 4Hz (w/SSO和/CDA选项) | 500Hz 4Hz (w/SSO和/CDA选项) |
干涉测量 | 是 | |
偏振无关 | 是 | |
LCD显示 | 可选 | |
特点 | 标准TPC模块 | 实时脉冲监控 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 自然-前沿纳米光子技术会议(DPT2024) 在广州长隆酒店圆满落幕
2024-11-22
[公司新闻] 自然-前沿纳米光子技术会议(DPT2024)参会视频
2024-11-20
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加自然-前沿纳米光子技术会议(DPT 2024) — 发现无限可能 携手共赢未来
2024-11-12
[公司新闻] Innofocus与您相约 2024新加坡APE ——首次亮相3D折射率成像表征系统
2024-02-08
[公司新闻] 第十二届中国光纤传感大会 OFS-China 2024在重庆圆满落幕
2024-09-24
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十二届中国光纤传感大会 OFS-China 2024
2024-09-18
[公司新闻] 第十五届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2024)在西安圆满落幕
2024-08-19
2024-03-29
[公司新闻] 2024年“中国光谷”国际光电子博览会参展视频分享
2024-05-23
[公司新闻] 重磅 ! 拓普光研携3D折射率成像表征系统亮相西安 CIOP2024
2024-08-08