产品简介
恶劣环境用光纤按照涂层类型可分为:聚酰亚胺涂层、碳+聚酰亚胺涂层、碳+丙烯酸酯涂层光纤,耐高温,抗氢损;按照模式分为单模和多模光纤;纯石英纤芯的设计具有更好的抗氢损、抗辐照特性;多模光纤根据纤芯折射率分布分为折射率渐变型多模光纤和折射率阶跃型多模光纤。
主要应用
▪ 石油&天然气
▪ 水听器
▪ 高温高压环境
▪ 辐照环境
参数指标
1、聚酰亚胺涂层单模光纤
(1)标准聚酰亚胺涂层单模光纤
产品型号 | SM1250(10.4/125)P | SM1500(4.2/125)P | SM1500(6.4/125)P | SM1500(7.8/125)P | SM1500(9/125)P |
工作波长(nm) | 1260~1650 nm | 1520~1650 nm | |||
截止波长(nm) | 1190~1330 nm | 1350~1520 nm | 1300~1500 nm | ||
数值孔径NA | 0.11~0.14 | 0.29~0.31 | 0.19~0.21 | 0.15~0.17 | 0.13~0.15 |
模场直径MFD(μm) | 9.6~11.2 @1550nm | 4.0~4.5 @1550nm | 6.0~6.8 @1550nm | 7.4~8.6 @1550nm | 8.5~9.9 @1550nm |
衰减(dB/km) | ≤0.7 @1310nm ≤0.6 @1550nm | ≤2.5 @1550nm | ≤0.75 @1550nm | ≤0.7 @1550nm | ≤0.6 @1550nm |
张力测试% | 1 or 2 (100 or 200kpsi) | ||||
包层直径(μm) | 125±2 | ||||
纤芯/包层同心度(μm) | ≤0.75 | ≤0.5 | ≤0.75 | ≤0.4 | |
涂覆层直径(μm) | 155±5 | ||||
涂覆层材料 | Polyimide | ||||
工作温度(℃) | -55~+300 |
(2)细径聚酰亚胺涂层单模光纤
产品型号 | SM1500(4.2/50)P | SM1500(4.2/80)P | SM1500(5.3/80)P | SM1500(6.4/80)P | SM1500(7.8/80)P | |
工作波长(nm) | 1520~1650 | |||||
截止波长(nm) | 1350~1520 | |||||
数值孔径NA | 0.29~0.31 | 0.23~0.25 | 0.19~0.21 | 0.15~0.17 | ||
模场直径MFD(μm) | 4.0~4.5 @1550nm | 5.0~5.6 @1550nm | 6.0~6.8 @1550nm | 7.4~8.6 @1550nm | ||
衰减(dB/km) | ≤3.0 @1550nm | ≤2.5 @1550nm | ≤1.5 @1550nm | ≤0.75 @1550nm | ≤0.7 @1550nm | |
张力测试% | 1 or 2 (100 or 200kpsi) | |||||
包层直径(μm) | 50±2 | 80±2 | ||||
纤芯/包层同心度(μm) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.75 | ||
涂覆层直径(μm) | 71±5 | 102±5 | ||||
涂覆层材料 | Polyimide | |||||
工作温度 | -55~300℃ |
2、带碳涂层单模光纤
产品型号 | SM1250(10.4/125)CHT | SM1250(10.4/125)CP |
工作波长(nm) | 1260~1650nm | |
截止波长(nm) | 1190~1330nm | |
数值孔径NA | 0.11~0.14 | |
模场直径MFD(μm) | 9.6~11.2 | |
衰减(dB/km) | <0.6 @1310nm <0.4 @1550nm | <0.7 @1310nm <0.6 @1550nm |
张力测试% | 1 or 2 (100 or 200kpsi) | |
包层直径(μm) | 125±2 | |
纤芯/包层同心度(μm) | ≤1.0 | |
涂覆层直径(μm) | 245±15 | 155±5 |
涂覆层类型 | 碳+高温丙烯酸酯 | 碳+聚酰亚胺 |
工作温度(℃) | -55 ~ +150 | -55 ~ +300 |
3、纯石英纤芯单模光纤,以1310和1550nm为例,另有300nm和400nm波段可提供
产品型号 | SM1250SC(9/125) | SM1500SC(7/80) | SM1500SC(7/125) | |||
工作波长(nm) | 1260~1650 | 1520~1650 | ||||
截止波长(nm) | 1190~1330 @双层丙烯酸酯 1190~1330 @聚酰亚胺 | 1400~1500 @双层丙烯酸酯 1350~1520 @聚酰亚胺 | ||||
数值孔径NA | 0.11~0.14 | 0.17~0.19 | ||||
模场直径MFD(μm) | 9.2~10.8 @1550nm | 6.7~7.6 @1550nm | ||||
衰减 (dB/km) | 双层丙烯酸酯 | ≤0.8 @1310nm ≤0.8 @1550nm | ≤0.4 @1550nm | ≤0.7 @1550nm | ||
聚酰亚胺(P) | ≤0.8 @1310nm ≤0.8 @1550nm | ≤0.75 @1550nm | ≤0.7 @1550nm | |||
碳+高温丙烯酸酯(CHT) | ≤0.8 @1310nm ≤0.8 @1550nm | - | ≤0.7 @1550nm | |||
碳+聚酰亚胺(CP) | ≤0.8 @1310nm ≤0.8 @1550nm | - | ≤0.7 @1550nm | |||
张力测试% | 1 or 2 (100 or 200kpsi) | |||||
包层直径(μm) | 125±2 | 80±1 | 125±2 | |||
纤芯/包层同心度(μm) | ≤0.75 | |||||
涂覆层直径(μm) | 双层丙烯酸酯 | 245±15 | 170±5 | 245±7 | ||
聚酰亚胺(P) | 155±5 | 105±5 | 155±5 | |||
碳+高温丙烯酸酯(CHT) | 155±5 | - | 155±5 | |||
碳+聚酰亚胺(CP) | 245±15 | - | 245±15 | |||
涂覆层类型 | 双层丙烯酸酯,P,CHT,CP | 双层丙烯酸酯,P | 双层丙烯酸酯,P,CHT,CP | |||
工作温度 | -55~+85 @双层丙烯酸酯 -55~+300 @P -55~+300 @CP -55~+150 @CHT |
4、多模光纤(折射率渐变型)
产品型号 | GIMM(50/125) | GIMM(62.5/125) | |
工作波长(nm) | 800~1750nm | 800~1750nm | |
数值孔径NA | 0.18~0.22 | 0.25~0.30 | |
衰减(dB/km) | 高温丙烯酸酯(HT) | ≤3.2 @850nm ≤1.0 @1310nm | ≤3.2 @850nm ≤1.0 @1310nm |
碳+高温丙烯酸酯(CHT) | |||
聚酰亚胺(P) | ≤4.0 @850nm ≤2.0 @1310nm | ≤4.0 @850nm ≤2.0 @1310nm | |
碳+聚酰亚胺(CP) | |||
张力测试% | 1 or 2 (100 or 200kpsi) | ||
带宽(MHz/km) | 400/400 @850/1310nm | 160/160 @850/1310nm | |
包层直径(μm) | HT & P: 125±1 CP & CHT:125±2 | ||
纤芯/包层同心度(μm) | ≤2.0 | ||
涂覆层直径(μm) | HT & CHT: 245±15 P & CP:155±5 | ||
纤芯直径(μm) | 50 | 62.5 | |
涂覆层材料 | HT, P, CHT, CP | ||
工作温度(℃) | HT & CHT:-50~150℃ P & CP:-50~300℃ |
5、纯石英纤芯多模光纤(折射率渐变型)
产品型号 | GIMMSC(50/125)HT | GIMMSC(50/125)CHT | GIMMSC(50/125)P | GIMMSC(50/125)CP | |||||
工作波长(nm) | 600~1750 | ||||||||
数值孔径NA | 0.18~0.22 | ||||||||
衰减(dB/km) | ≤3.0 @850nm ≤1.2 @1310nm | ||||||||
张力测试% | 1 or 2 (100 or 200kpsi) | ||||||||
带宽(MHz/km) | 300/300 @850/1310nm | ||||||||
包层直径(μm) | 125±1 | 125±2 | 125±1 | 125±2 | |||||
纤芯/包层同心度(μm) | ≤2.0 | ||||||||
纤芯直径(μm) | 245±7 | 155±5 | |||||||
涂覆层类型 | 高温丙烯酸酯 | 碳+高温丙烯酸酯 | 聚酰亚胺 | 碳+聚酰亚胺 | |||||
工作温度(℃) | -50~150 | -50~300 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 自然-前沿纳米光子技术会议(DPT2024) 在广州长隆酒店圆满落幕
2024-11-22
[公司新闻] 自然-前沿纳米光子技术会议(DPT2024)参会视频
2024-11-20
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加自然-前沿纳米光子技术会议(DPT 2024) — 发现无限可能 携手共赢未来
2024-11-12
[公司新闻] Innofocus与您相约 2024新加坡APE ——首次亮相3D折射率成像表征系统
2024-02-08
[公司新闻] 第十二届中国光纤传感大会 OFS-China 2024在重庆圆满落幕
2024-09-24
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十二届中国光纤传感大会 OFS-China 2024
2024-09-18
[公司新闻] 第十五届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2024)在西安圆满落幕
2024-08-19
2024-03-29
[公司新闻] 2024年“中国光谷”国际光电子博览会参展视频分享
2024-05-23
[公司新闻] 重磅 ! 拓普光研携3D折射率成像表征系统亮相西安 CIOP2024
2024-08-08