产品特点
▪ 波长范围1200~1700nm
▪ 8针或14针蝶形封装
▪ SMF或PMF尾纤类型
▪ 高能量或高输出效率
参数指标
中心波长nm | 产品编号 | 最小功率mW | FWHM典型值nm | 典型光谱纹波dB | 封装 | 工作电流mA |
1275+/-15 | DL-CS2079A* | 7 | 75 | 0.15 | 14 pin BTF | 400 |
1280+/-10 | DL-CS2184A | 18 | 40 | 0.15 | 14 pin BTF | 350 |
1310+/-20 | DL-CS3024A* | 2 | 45 | 0.1 | 14 pin BTF | 180 |
1310+/-20 | DL-CS3024C | 2 | 45 | 0.1 | 8 pin BTF | 180 |
1310+/-20 | DL-CS3055A* | 5 | 50 | 0.15 | 14 pin BTF | 250 |
1310+/-20 | DL-CS3089A | 8 | 75 | 0.2 | 14 pin BTF | 400 |
1290-1320 | DL-CS3102A* | 10 | 30 | 0.15 | 14 pin BTF | 250 |
1290-1320 | DL-CS3152A | 15 | 30 | 0.15 | 14 pin BTF | 300 |
1310+/-20 | DL-CS3158A* | 15 | 60 | 0.3 | 14 pin BTF | 500 |
1310+/-20 | DL-CS3159A* | 15 | 83 | 0.25 | 14 pin BTF | 500 |
1310+/-20 | DL-CS3184A | 18 | 42 | 0.15 | 14 pin BTF | 350 |
1290-1320 | DL-CS3202A | 20 | 30 | 0.2 | 14 pin BTF | 350 |
1310+/-20 | DL-CS3207A* | 20 | 56 | 0.15 | 14 pin BTF | 500 |
1310+/-20 | DL-CS3307A | 30 | 58 | 0.25 | 14 pin BTF | 700 |
1310+/-20 | DL-CS3404A | 40 | 43 | 0.25 | 14 pin BTF | 700 |
1310+/-20 | DL-CS3452A | 40 | 32 | 0.35 | 14 pin BTF | 700 |
1310+/-20 | DL-CS3504A | 50 | 38 | 0.3 | 14 pin BTF | 700 |
1350+/-20 | DL-CS35H5A | 13 | 48 | 0.2 | 14 pin BTF | 350 |
1400+/-20 | DL-CS40H2A | 15 | 35 | 0.2 | 14 pin BTF | 350 |
1400+/-20 | DL-CS40H5A | 15 | 45 | 0.3 | 14 pin BTF | 500 |
1430+/-15 | DL-CS43H4A* | 15 | 45 | 0.2 | 14 pin BTF | 350 |
1450+/-20 | DL-CS44H4A* | 15 | 45 | 0.2 | 14 pin BTF | 350 |
1480+/-20 | DL-CS48H5A | 15 | 50 | 0.2 | 14 pin BTF | 350 |
1550+/-20 | DL-CS5037C-FP | 3 | 60 | 0.15 | 14 pin BTF | 250 |
1550+/-20 | DL-CS5037A* | 3 | 60 | 0.15 | 14 pin BTF | 250 |
1550+/-20 | DL-CS5077A* | 5 | 60 | 0.2 | 14 pin BTF | 250 |
1550+/-20 | DL-CS5103A* | 10 | 40 | 0.15 | 14 pin BTF | 300 |
1550+/-20 | DL-CS5107A | 8 | 60 | 0.2 | BTF | 300 |
1550+/-20 | DL-CS5153A* | 15 | 40 | 0.2 | 14 pin BTF | 350 |
1550+/-20 | DL-CS5169A | 16 | 80 | 0.3 | BTF | 500 |
1550+/-20 | DL-CS5169A/-T20* | 16 | 80 | 0.3 | 14 pin BTF | 500 |
1550+/-20 | DL-CS5203A* | 20 | 40 | 0.25 | 14 pin BTF | 450 |
1550+/-20 | DL-CS5254A* | 25 | 40 | 0.25 | 14 pin BTF | 450 |
1550+/-20 | DL-CS5403A* | 35 | 40 | 0.35 | 14 pin BTF | 650 |
1580+/-20 | DL-CS58M7A | 5 | 58 | 0.15 | 14 pin BTF | 200 |
1600+/-20 | DL-CS6055A | 5 | 55 | 0.15 | 14 pin BTF | 200 |
1600+/-20 | DL-CS6107A* | 8 | 60 | 0.15 | 14 pin BTF | 300 |
1615+/-15 | DL-CS62M7A* | 8 | 60 | 0.15 | 14 pin BTF | 300 |
1650+/-15 | DL-CS65M5A* | 10 | 50 | 0.2 | 14 pin BTF | 350 |
1690+/-10 | DL-CS69M5A | 10 | 50 | 0.15 | 14 pin BTF | 400 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 自然-前沿纳米光子技术会议(DPT2024) 在广州长隆酒店圆满落幕
2024-11-22
[公司新闻] 自然-前沿纳米光子技术会议(DPT2024)参会视频
2024-11-20
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加自然-前沿纳米光子技术会议(DPT 2024) — 发现无限可能 携手共赢未来
2024-11-12
[公司新闻] Innofocus与您相约 2024新加坡APE ——首次亮相3D折射率成像表征系统
2024-02-08
[公司新闻] 第十二届中国光纤传感大会 OFS-China 2024在重庆圆满落幕
2024-09-24
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十二届中国光纤传感大会 OFS-China 2024
2024-09-18
[公司新闻] 第十五届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2024)在西安圆满落幕
2024-08-19
2024-03-29
[公司新闻] 2024年“中国光谷”国际光电子博览会参展视频分享
2024-05-23
[公司新闻] 重磅 ! 拓普光研携3D折射率成像表征系统亮相西安 CIOP2024
2024-08-08